空调功率: | 1匹及以下 | 变频/定频: | 变频空调 |
制热/制冷: | 制热制冷均可 | 杀菌类型: | 纳米钛净化网 |
能效标准: | 二级 | 控制方式: | 微电脑式 |
系列 | PH系列挂壁机 | PH系列挂壁机 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1HP | ||
型号 | 室内机 | FTXP25HV2CW5 | FTXP25HV2CN5 | |
室外机 | RXP25HV2C5 | RXP25HV2C5 | ||
遥控器 | ARC455A1 | ARC455A1 | ||
适用面积 | 制冷/制热 | ㎡ | 10~16/8~14 | 10~16/8~14 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(1.3~3.2) | 2.5(1.3~3.2) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(1.3~4.4) | 3.4(1.3~4.4) |
SEER(制冷季节能效比)*1 | 5.22 | 5.22 | ||
SEER(制冷季节能效比)*2 | 4.86 | 4.86 | ||
尺寸(H*W*D) | 室内机 | ㎜ | 283*770*201 | 283*770*201 |
室外机 | ㎜ | 550*658*275 | 550*658*275 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 8/31 | 8/31 |
上一条:大金家用挂壁式空调三级效能A系列
下一条:大金家用挂壁式空调一级效能F系列